Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 8 | Czerwiec: 17 | ||||||
Lipiec: 7 | Sierpień: 77 | Wrzesień: 15 | Październik: 18 | Listopad: 50 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 1 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 40
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 38
-
Pracownicy jednostki
Wyświetleń: 19
-
Standardy Ochrony Małoletnich
Wyświetleń: 15
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Wyświetleń: 14
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 11
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 11
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 9
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 8
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 8
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 7
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 6
-
Sprawozdania
Wyświetleń: 5
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2